Шина Bridgestone Dueler H/P Sport
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 215/65R16 | H (210км/ч) | 98 | 6012 р. |
| 235/60R16 | H (210км/ч) | 100 | 6996 р. |
| 255/65R16 | H (210км/ч) | 109 | 6761 р. |
| 215/65R16 | V (240км/ч) | 98 | 6612 р. |
| 215/65R16 XL | H (210км/ч) | 102 | 6612 р. |
| 255/65R16 | T (190км/ч) | 109 | 7140 р. |
| 235/60R16 | T (190км/ч) | 100 | 8607 р. |
| 215/65R16 | T (190км/ч) | 98 | 5986 р. |
| 235/60R16 | H (210км/ч) | 8062 р. | |
| 205/60R16 | H (210км/ч) | 92 | 8749 р. |
| 255/65R16 | H (210км/ч) | 7179 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 225/65R17 | H (210км/ч) | 101 | 7517 р. |
| 235/65R17 | V (240км/ч) | 104 | 7645 р. |
| 255/60R17 | V (240км/ч) | 106 | 9082 р. |
| 275/55R17 | V (240км/ч) | 109 | 10119 р. |
| 275/60R17 | V (240км/ч) | 110 | 8612 р. |
| 225/55R17 | W (270км/ч) | 97 | 8910 р. |
| 215/60R17 | H (210км/ч) | 96 | 7529 р. |
| 235/65R17 | V (240км/ч) | 108 | 8259 р. |
| 225/60R17 | H (210км/ч) | 99 | 8910 р. |
| 225/65R17 | H (210км/ч) | 102 | 7184 р. |
| 235/65R17 XL | V (240км/ч) | 108 | 8677 р. |
| 225/50R17 | H (210км/ч) | 94 | 7796 р. |
| 225/50R17 | V (240км/ч) | 94 | 8198 р. |
| 235/55R17 | H (210км/ч) | 99 | 11955 р. |
| 225/50R17 | W (270км/ч) | 94 | 9150 р. |
| 235/55R17 RunFlat | V (240км/ч) | 99 | 10085 р. |
| 235/65R17 | H (210км/ч) | 104 | 9750 р. |
| 255/60R17 | H (210км/ч) | 106 | 8571 р. |
| 275/55R17 | W (270км/ч) | 109 | 21281 р. |
| 225/55R17 | T (190км/ч) | 97 | 9594 р. |
| 275/55R17 | T (190км/ч) | 109 | 9952 р. |
| 275/60R17 | T (190км/ч) | 110 | 8654 р. |
| 225/65R17 | T (190км/ч) | 102 | 6805 р. |
| 225/55R17 XL | W (270км/ч) | 101 | 9067 р. |
| 215/60R17 | T (190км/ч) | 96 | 9363 р. |
| 235/65R17 XL | V (240км/ч) | 104 | 7528 р. |
| 275/55R17 | V (240км/ч) | 9310 р. | |
| 235/65R17 | T (190км/ч) | 104 | 8774 р. |
| 275/60R17 | V (240км/ч) | 8315 р. | |
| 245/65R17 | H (210км/ч) | 111 | 10999 р. |
| 225/60R17 | H (210км/ч) | 9412 р. | |
| 235/65R17 XL | V (240км/ч) | 8330 р. | |
| 215/60R17 | H (210км/ч) | 9737 р. | |
| 235/55R17 | V (240км/ч) | 99 | 12108 р. |
| 235/65R17 XL | H (210км/ч) | 108 | 11848 р. |
| 235/65R17 | V (240км/ч) | 8200 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 235/55R18 | V (240км/ч) | 99 | 12878 р. |
| 255/55R18 XL | Y (300км/ч) | 109 | 10189 р. |
| 255/60R18 XL | V (240км/ч) | 112 | 10590 р. |
| 285/50R18 | W (270км/ч) | 109 | 11172 р. |
| 285/60R18 | V (240км/ч) | 116 | 11987 р. |
| 225/55R18 | V (240км/ч) | 98 | 9757 р. |
| 275/60R18 | V (240км/ч) | 113 | 12285 р. |
| 255/60R18 | V (240км/ч) | 112 | 10850 р. |
| 235/65R18 | H (210км/ч) | 106 | 10039 р. |
| 285/55R18 | V (240км/ч) | 113 | 11892 р. |
| 265/60R18 | V (240км/ч) | 109 | 11422 р. |
| 255/55R18 | Y (300км/ч) | 109 | 10758 р. |
| 235/60R18 | V (240км/ч) | 103 | 10020 р. |
| 235/55R18 | V (240км/ч) | 100 | 12248 р. |
| 235/65R18 | V (240км/ч) | 106 | 9132 р. |
| 235/50R18 | V (240км/ч) | 97 | 10344 р. |
| 285/60R18 | V (240км/ч) | 116/114 | 12533 р. |
| 235/60R18 | W (270км/ч) | 103 | 9774 р. |
| 285/50R18 | T (190км/ч) | 109 | 12168 р. |
| 285/60R18 | T (190км/ч) | 116 | 12261 р. |
| 255/55R18 | T (190км/ч) | 109 | 10950 р. |
| 255/60R18 | T (190км/ч) | 112 | 11614 р. |
| 255/55R18 XL | V (240км/ч) | 109 | 12553 р. |
| 235/60R18 XL | W (270км/ч) | 107 | 10017 р. |
| 235/55R18 | T (190км/ч) | 100 | 13859 р. |
| 275/60R18 | T (190км/ч) | 113 | 13848 р. |
| 285/50R18 | W (270км/ч) | 12091 р. | |
| 235/55R18 | V (240км/ч) | 13625 р. | |
| 255/60R18 | V (240км/ч) | 109 | 12729 р. |
| 255/55R18 | W (270км/ч) | 109 | 11516 р. |
| 225/45R18 RunFlat | V (240км/ч) | 91 | 12640 р. |
| 275/55R18 | V (240км/ч) | 109 | 11881 р. |
| 225/45R18 | V (240км/ч) | 91 | 14296 р. |
| 285/60R18 | V (240км/ч) | 12345 р. | |
| 225/55R18 | V (240км/ч) | 10006 р. | |
| 235/60R18 | V (240км/ч) | 11713 р. | |
| 265/60R18 | V (240км/ч) | 11982 р. | |
| 255/55R18 | Y (300км/ч) | 11090 р. | |
| 255/55R18 XL | W (270км/ч) | 109 | 11120 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 285/45R19 | V (240км/ч) | 107 | 12819 р. |
| 275/45R19 XL | Y (300км/ч) | 108 | 10500 р. |
| 265/50R19 | Y (300км/ч) | 110 | 11395 р. |
| 275/45R19 | Y (300км/ч) | 108 | 11200 р. |
| 285/45R19 | W (270км/ч) | 111 | 15500 р. |
| 285/45R19 | V (240км/ч) | 106 | 12370 р. |
| 255/50R19 RunFlat | V (240км/ч) | 103 | 16977 р. |
| 255/50R19 | V (240км/ч) | 107 | 14085 р. |
| 255/50R19 RunFlat | W (270км/ч) | 107 | 16000 р. |
| 255/50R19 | V (240км/ч) | 103 | 12833 р. |
| 285/45R19 RunFlat | W (270км/ч) | 111 | 15792 р. |
| 235/45R19 | V (240км/ч) | 95 | 11276 р. |
| 235/50R19 | V (240км/ч) | 99 | 13165 р. |
| 235/55R19 | V (240км/ч) | 101 | 11350 р. |
| 235/55R19 | W (270км/ч) | 101 | 11449 р. |
| 265/50R19 XL | Y (300км/ч) | 110 | 11487 р. |
| 255/45R19 | V (240км/ч) | 100 | 13744 р. |
| 255/50R19 XL | Y (300км/ч) | 107 | 11643 р. |
| 285/45R19 XL | V (240км/ч) | 111 | 15764 р. |
| 285/45R19 XL RunFlat | W (270км/ч) | 111 | 17232 р. |
| 255/50R19 | V (240км/ч) | 102 | 21529 р. |
| 255/50R19 RunFlat | V (240км/ч) | 107 | 15500 р. |
| 285/45R19 RunFlat | V (240км/ч) | 111 | 16000 р. |
| 255/50R19 | W (270км/ч) | 107 | 15526 р. |
| 255/50R19 XL RunFlat | V (240км/ч) | 107 | 15031 р. |
| 285/45R19 | T (190км/ч) | 107 | 12742 р. |
| 255/50R19 | T (190км/ч) | 103 | 14060 р. |
| 255/50R19 XL RunFlat | W (270км/ч) | 107 | 15657 р. |
| 255/50R19 | Y (300км/ч) | 107 | 8500 р. |
| 255/55R19 XL | V (240км/ч) | 111 | 12097 р. |
| 255/50R19 XL | V (240км/ч) | 107 | 15767 р. |
| 285/45R19 | V (240км/ч) | 111 | 15235 р. |
| 265/50R19 | T (190км/ч) | 110 | 11081 р. |
| 265/50R19 XL | T (190км/ч) | 110 | 12736 р. |
| 285/45R19 XL RunFlat | V (240км/ч) | 111 | 14489 р. |
| 265/50R19 | W (270км/ч) | 110 | 15001 р. |
| 265/50R19 | Y (300км/ч) | 12061 р. | |
| 285/45R19 | W (270км/ч) | 107 | 16350 р. |
| 255/45R19 | V (240км/ч) | 18333 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 255/50R20 XL | V (240км/ч) | 109 | 12284 р. |
| 275/40R20 XL | Y (300км/ч) | 106 | 14545 р. |
| 275/45R20 XL | Y (300км/ч) | 110 | 14410 р. |
| 265/50R20 | V (240км/ч) | 106 | 13716 р. |
| 315/35R20 | W (270км/ч) | 110 | 18885 р. |
| 255/50R20 | V (240км/ч) | 109 | 12719 р. |
| 275/45R20 | Y (300км/ч) | 110 | 15513 р. |
| 275/40R20 RunFlat | W (270км/ч) | 106 | 16790 р. |
| 275/40R20 | W (270км/ч) | 106 | 17549 р. |
| 275/40R20 XL | W (270км/ч) | 106 | 19612 р. |
| 235/45R20 | W (270км/ч) | 100 | 13000 р. |
| 235/45R20 XL | W (270км/ч) | 100 | 13752 р. |
| 275/40R20 | W (270км/ч) | 102 | 14202 р. |
| 315/35R20 | W (270км/ч) | 106 | 13800 р. |
| 275/40R20 XL RunFlat | W (270км/ч) | 106 | 17800 р. |
| 255/45R20 | W (270км/ч) | 101 | 14568 р. |
| 255/40R20 | W (270км/ч) | 101 | 14462 р. |
| 315/35R20 XL RunFlat | W (270км/ч) | 110 | 16000 р. |
| 275/40R20 RunFlat | Y (300км/ч) | 106 | 18376 р. |
| 315/35R20 RunFlat | Y (300км/ч) | 110 | 17870 р. |
| 315/35R20 RunFlat | W (270км/ч) | 110 | 20583 р. |
| 255/50R20 | T (190км/ч) | 109 | 12516 р. |
| 275/45R20 | T (190км/ч) | 110 | 15265 р. |
| 275/40R20 XL RunFlat | Y (300км/ч) | 106 | 20419 р. |
| 315/35R20 XL | W (270км/ч) | 110 | 22503 р. |
| 265/50R20 | V (240км/ч) | 92 | 17907 р. |
| 275/40R20 XL RunFlat | W (270км/ч) | 100 | 16500 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 285/45R22 | H (210км/ч) | 110 | 19850 р. |
-
-
Стресс-тест: Auto Zeitung проводит испытания шин для SUV размера 235/60 R18 (2011)
Специалисты немецкого издания сравнивают шесть моделей шин, предназначенных для мощных скоростных кроссоверов. -
-
Auto Motor und Sport: Тест летних шин размерности 255/55R18 (2011)
Эксперты немецкого издания Auto Motor und Sport сравнивают 8 моделей внедорожных шин типоразмера 255/55R18. - 1 из 2
- ››
-
-
Новости компаний
16.07 Внедорожные шины Bridgestone получили отличную рекомендацию от немецкого автожурнала
-
-
Новости компаний
29.04 Компания Bridgestone названа одним из лучших поставщиков Porsche
-
-
Новости компаний
04.03 На автошоу в Женеве Bridgestone сосредоточит внимание на экологии






Достоинства:
чисто летняя и чисто трассовая резина, хорошо идет по асфальту не рыскает в колеях, не шумит. на мокрой дороге не аквапланирует. прочная, держит ударНедостатки:
не всесезонка - как она позиционируется, чисто летняя трассовая. грязь снег лед и вообще минусовые температуры не для нее.Комментарий:
Читать далееДоволен покупкой