Шина Bridgestone Potenza S001
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 205/55R16 | W (270км/ч) | 94 | 5865 р. |
| 225/55R16 | W (270км/ч) | 99 | 7586 р. |
| 215/55R16 | W (270км/ч) | 93 | 6375 р. |
| 205/55R16 XL | W (270км/ч) | 94 | 5068 р. |
| 225/55R16 XL | W (270км/ч) | 99 | 6937 р. |
| 225/50R16 | W (270км/ч) | 92 | 7006 р. |
| 225/50R16 | W (270км/ч) | 6823 р. | |
| 205/55R16 | W (270км/ч) | 91 | 8494 р. |
| 195/55R16 | V (240км/ч) | 87 | 9446 р. |
| 215/55R16 | W (270км/ч) | 6838 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 205/50R17 | Y (300км/ч) | 93 | 7373 р. |
| 215/45R17 | Y (300км/ч) | 91 | 8442 р. |
| 215/55R17 | W (270км/ч) | 94 | 8480 р. |
| 225/45R17 | Y (300км/ч) | 94 | 7787 р. |
| 225/50R17 | Y (300км/ч) | 98 | 8983 р. |
| 225/55R17 | Y (300км/ч) | 101 | 8541 р. |
| 235/50R17 | Y (300км/ч) | 96 | 8405 р. |
| 245/45R17 | Y (300км/ч) | 99 | 8956 р. |
| 205/45R17 | Y (300км/ч) | 88 | 8070 р. |
| 235/45R17 | W (270км/ч) | 94 | 8100 р. |
| 245/40R17 | Y (300км/ч) | 91 | 9561 р. |
| 255/40R17 | Y (300км/ч) | 98 | 9476 р. |
| 235/45R17 | Y (300км/ч) | 97 | 9607 р. |
| 255/40R17 | Y (300км/ч) | 94 | 9996 р. |
| 205/40R17 | Y (300км/ч) | 84 | 7570 р. |
| 205/50R17 XL | Y (300км/ч) | 93 | 7960 р. |
| 215/45R17 XL | Y (300км/ч) | 91 | 7695 р. |
| 225/45R17 XL | Y (300км/ч) | 94 | 7833 р. |
| 245/45R17 XL | Y (300км/ч) | 99 | 8998 р. |
| 225/55R17 XL | Y (300км/ч) | 101 | 8936 р. |
| 235/45R17 XL | Y (300км/ч) | 97 | 8960 р. |
| 225/50R17 XL | Y (300км/ч) | 98 | 8675 р. |
| 205/45R17 XL | Y (300км/ч) | 88 | 8121 р. |
| 205/40R17 XL | Y (300км/ч) | 84 | 8285 р. |
| 255/40R17 XL | Y (300км/ч) | 98 | 10338 р. |
| 255/40R17 XL | Y (300км/ч) | 94 | 11007 р. |
| 225/45R17 XL | W (270км/ч) | 94 | 9438 р. |
| 225/45R17 | W (270км/ч) | 91 | 10763 р. |
| 225/45R17 | Y (300км/ч) | 91 | 9219 р. |
| 245/45R17 | W (270км/ч) | 95 | 11629 р. |
| 245/40R17 | Y (300км/ч) | 9419 р. | |
| 255/45R17 | Y (300км/ч) | 98 | 11868 р. |
| 205/50R17 | Y (300км/ч) | 89 | 9110 р. |
| 245/40R17 | Y (300км/ч) | 101 | 9146 р. |
| 235/45R17 XL | Y (300км/ч) | 8985 р. | |
| 215/55R17 | W (270км/ч) | 8538 р. | |
| 225/50R17 | Y (300км/ч) | 8532 р. | |
| 215/40R17 XL | W (270км/ч) | 87 | 9752 р. |
| 225/50R17 | W (270км/ч) | 94 | 13421 р. |
| 225/55R17 | W (270км/ч) | 97 | 10718 р. |
| 255/45R17 | W (270км/ч) | 98 | 16560 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 235/40R18 XL | Y (300км/ч) | 95 | 10425 р. |
| 255/35R18 | Y (300км/ч) | 90 | 13326 р. |
| 255/35R18 XL | Y (300км/ч) | 94 | 13307 р. |
| 265/35R18 XL | Y (300км/ч) | 97 | 14326 р. |
| 245/45R18 XL | Y (300км/ч) | 100 | 11281 р. |
| 265/40R18 XL | Y (300км/ч) | 101 | 13489 р. |
| 225/40R18 | Y (300км/ч) | 92 | 9242 р. |
| 245/45R18 | Y (300км/ч) | 100 | 11145 р. |
| 255/45R18 | Y (300км/ч) | 103 | 11190 р. |
| 225/45R18 | Y (300км/ч) | 95 | 10040 р. |
| 235/50R18 | Y (300км/ч) | 101 | 10799 р. |
| 265/35R18 | Y (300км/ч) | 97 | 15271 р. |
| 265/40R18 | Y (300км/ч) | 101 | 12879 р. |
| 245/35R18 | Y (300км/ч) | 92 | 10518 р. |
| 245/40R18 | Y (300км/ч) | 97 | 10635 р. |
| 275/40R18 | Y (300км/ч) | 103 | 13033 р. |
| 215/45R18 | Y (300км/ч) | 93 | 9268 р. |
| 225/40R18 XL | Y (300км/ч) | 92 | 9146 р. |
| 215/45R18 XL | Y (300км/ч) | 93 | 9868 р. |
| 225/45R18 XL | Y (300км/ч) | 95 | 10313 р. |
| 235/50R18 XL | Y (300км/ч) | 101 | 10948 р. |
| 255/45R18 XL | Y (300км/ч) | 103 | 10745 р. |
| 245/40R18 XL | Y (300км/ч) | 97 | 11072 р. |
| 245/35R18 XL | Y (300км/ч) | 92 | 11123 р. |
| 275/40R18 XL | Y (300км/ч) | 103 | 13088 р. |
| 235/40R18 | Y (300км/ч) | 95 | 11014 р. |
| 255/45R18 | Y (300км/ч) | 99 | 13503 р. |
| 245/40R18 | Y (300км/ч) | 93 | 14050 р. |
| 225/40R18 | Y (300км/ч) | 88 | 9557 р. |
| 235/40R18 XL | Y (300км/ч) | 10432 р. | |
| 275/40R18 XL | Y (300км/ч) | 13432 р. | |
| 225/45R18 XL | Y (300км/ч) | 10587 р. | |
| 225/35R18 XL | W (270км/ч) | 87 | 11706 р. |
| 225/45R18 | Y (300км/ч) | 91 | 15449 р. |
| 255/40R18 | Y (300км/ч) | 95 | 18583 р. |
| 255/40R18 | Y (300км/ч) | 99 | 18736 р. |
| 275/40R18 | Y (300км/ч) | 12974 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 235/35R19 | Y (300км/ч) | 87 | 13491 р. |
| 235/35R19 XL | Y (300км/ч) | 91 | 13339 р. |
| 255/40R19 | Y (300км/ч) | 96 | 14970 р. |
| 275/30R19 XL | Y (300км/ч) | 96 | 16219 р. |
| 285/35R19 | Y (300км/ч) | 99 | 15033 р. |
| 285/30R19 XL | Y (300км/ч) | 98 | 16808 р. |
| 255/40R19 XL | Y (300км/ч) | 100 | 14480 р. |
| 275/40R19 | Y (300км/ч) | 101 | 15935 р. |
| 295/30R19 XL | Y (300км/ч) | 100 | 17380 р. |
| 255/40R19 | Y (300км/ч) | 100 | 14032 р. |
| 225/45R19 | Y (300км/ч) | 96 | 12548 р. |
| 245/35R19 | Y (300км/ч) | 93 | 12787 р. |
| 235/35R19 | Y (300км/ч) | 91 | 13770 р. |
| 245/40R19 | Y (300км/ч) | 98 | 13945 р. |
| 285/30R19 | Y (300км/ч) | 98 | 16717 р. |
| 275/35R19 | Y (300км/ч) | 100 | 14300 р. |
| 245/40R19 XL | Y (300км/ч) | 98 | 14198 р. |
| 245/45R19 | Y (300км/ч) | 98 | 15602 р. |
| 225/45R19 XL | Y (300км/ч) | 96 | 12876 р. |
| 275/35R19 XL | Y (300км/ч) | 100 | 16449 р. |
| 255/30R19 XL | Y (300км/ч) | 91 | 16173 р. |
| 245/35R19 XL | Y (300км/ч) | 93 | 12914 р. |
| 255/35R19 RunFlat | Y (300км/ч) | 92 | 18825 р. |
| 295/30R19 | Y (300км/ч) | 100 | 16500 р. |
| 225/35R19 XL | Y (300км/ч) | 88 | 13158 р. |
| 265/30R19 XL | Y (300км/ч) | 93 | 15449 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 245/40R20 | Y (300км/ч) | 95 | 13699 р. |
| 255/35R20 XL | Y (300км/ч) | 97 | 16669 р. |
| 275/35R20 | Y (300км/ч) | 98 | 17056 р. |
| 285/30R20 XL | Y (300км/ч) | 99 | 18688 р. |
| 235/35R20 | Y (300км/ч) | 88 | 18509 р. |
| 275/30R20 XL | Y (300км/ч) | 97 | 18481 р. |
| 295/35R20 XL | Y (300км/ч) | 105 | 17585 р. |
| 305/30R20 | Y (300км/ч) | 99 | 18838 р. |
| 265/35R20 | Y (300км/ч) | 95 | 16895 р. |
| 295/35R20 | Y (300км/ч) | 105 | 15000 р. |
| 255/35R20 | Y (300км/ч) | 97 | 15500 р. |
| 285/30R20 | Y (300км/ч) | 99 | 17000 р. |
| 275/30R20 | Y (300км/ч) | 97 | 17500 р. |
| 245/35R20 | Y (300км/ч) | 91 | 18068 р. |
| 295/35R20 XL | Y (300км/ч) | 101 | 17294 р. |
| 305/25R20 XL | Y (300км/ч) | 97 | 31800 р. |
Bridgestone Potenza S001, 205/55 R16
-
- Написал
- в 12:32, 10.05.2012
Достоинства:
Все достоинства перекрывает гул как в танкеНедостатки:
Гудит так что музыку не слышно!Комментарий:
Пришла пора замены летней резины почитал отзывы зашёл на сайт Бриджстоун СНГ там про резину Бриджстоун потенза S001 пишут низкий уровень шума, хорошая управляемость и т.д. доехал до Магазина РИМЕКС купил 5300шт. и у них же переобул, причем доехал до Читать далее
Доволен покупкой 




-
- Эксперты немецкого издания Sport Auto тестируют девять 19-дюймовых шин класса Ultra-High Performance.
-
- Эксперты автомобильного журнала «За рулем» провели новые тесты 13 моделей летних шин в размере 205/55R16. Текст: Сергей Мишин.
-
- Эксперты Auto Bild проводят свой становящийся традиционным большой тест летних шин, в которой снова принимают участие сразу пятьдесят моделей.
- 1 из 4
- ››
-
-
Новости компаний
18.07 Шины RunFlat от Bridgestone впервые вышли на вторичный рынок Японии
-
-
Новости компаний
10.03 Bridgestone Potenza S001 Run-Flat представлены в Женеве
-
-
Новости компаний
11.01 Суперкар Lexus LFA будет комплектоваться шинами Bridgestone
-
-
Новости компаний
28.07 Aston Martin Rapide будет комплектоваться шинами Bridgestone Potenza S001
-
-
Новости компаний
11.05 Audi RS5 Coupe будет комплектоваться шинами Bridgestone Potenza S001
- 1 из 2
- ››




Достоинства:
сухую держит отлично, на мокрой чуть похужеНедостатки:
не любит колею и шумноватаКомментарий:
отличная резина для любителей быстрой езды Читать далееДоволен покупкой